洋馬YT704拖拉機產品特點
動力穩定可靠
洋馬國“Ⅲ”排放 4TNV98發動機,電控引擎,動力更加強勁穩定。
轉向對行便捷,作業效率高
前輪最大55°左轉向傾角,輕松完成轉向與對行,實現高效作業。
整機重量輕,保護泥基層
整機重量輕、高效節油,是水田保護性耕作的首選機型。
底盤離地間隙大
底盤離地間隙450mm,更便捷地通過濕爛田塊。
舒適的作業空間,助力方向
即使在惡劣作業條件下也可輕松操控方向,換向及副變速同步換擋。
洋馬YT704拖拉機產品圖片展示
洋馬YT704拖拉機技術參數
商品名稱 | 洋馬拖拉機 | ||
型號 | YT704 | ||
尺寸 | 長*寬*高 | 3930*1865*2600 | |
質量(重量)(kg) | 2250+240(前配重)/標準胎;2325+240(前配重)/高花胎 | ||
發動機 | 型號/種類 | 4TNV98-ZCNRY1/洋馬4缸水冷直噴式柴油機 | |
標定功率(KW{PS}) | 51.5{70} | ||
傳動部 | 離合器型式 | 機械式干式單片 | |
變速箱及換檔方式 | 機械式,手動(方向、低速4檔)同步換檔 | ||
差速器型式 | 帶差速鎖定的錐齒輪 | ||
行走部 | 輪式 | 輪胎型號 | 前輪9.5-24/后輪:16.9-30 |
輪胎氣壓(Mpa) | 前輪:280/后輪:170 | ||
軸距(mm) | 2050 | ||
輪距(mm) | 前輪:1420/后輪:1440 | ||
工作裝置 | 液壓懸掛系統控制方式 | 阻力控制開心,半分置試 | |
動力輸出外徑 | ?38 | ||
動力輸出軸轉速 PTO/發動機rpm | 540/2409、720、2287(540E/1715) |
洋馬YT704拖拉機
Copyright © 2018 宣城市王氏農機有限公司 丨 皖ICP備18011364號